売上管理・顧客管理・売掛管理・仕入管理・在庫管理・買掛管理の統合ソフト
★今までのパッケージソフトの不便さ、オーダーソフトの高コストを解消!
★貴社のニーズにマッチした仕様に変更、機能追加が可能。さまざまな業種へ導入実績多数!
★導入時指導から運用後のフォローまで開発元が完全サポート!
規模に応じた構成が可能
スタンドアロンから数台~数十台のLAN構成、VPNを利用したWAN構成まで必要台数、拠点に応じた構成が可能です。
個別締め機能
締日が月に複数回の取引先や決算などで従来の締日とは異なる場合でも任意の日付で締め処理をおこなうことが可能です。
単価の学習機能
得意先ごとの販売単価を過去の実績より初期表示します。また、過去単価の参照機能により選択入力することが可能です。
自由なコード桁数と小数点設定
取引先コードや商品コードを任意の桁数に設定できます。(導入時)
また単価や数量の小数点以下の桁数を設定できます。(導入時)
リアルタイムなチェック機能
売上原価が売上金額を上回った場合や売上数量が現在庫数を上回った場合など警告メッセージを表示し注意を促します。
柔軟な締切処理
入力した伝票の請求を今回の締日または次回以降に行なうかを伝票ごとに指定することができます。
自由な検索機能
各種マスタや入力データを項目の範囲や組合せで自由に検索が可能です。検索結果の詳細表示や条件の変更も簡単に切替できます。
本支店勘定機能
支店や営業所の売上を本社(請求先)にまとめて請求書を発行できます。
用途に応じた出力機能
各種集計表は画面照会、帳票印刷、CSV出力が可能です。
導入実績
食品製造・販売業 / 食肉加工・販売業 / 米穀販売業 / 建設機材販売業 / 土木建設業 / 石油販売業 / 工業薬品販売業 / 船舶販売・修理 / 印刷・広告業 / 電気工事業 / 貴金属販売店 / 建材販売業 / 鍍金加工業 / 専門農協 / 農業資材販売業 / 事務機器販売業 / 商業協同組合 / イベント・リース業 / 駅弁製造・販売業 / リフォーム工事業 / 化粧品販売店 / 機械工具販売など多数
主要スペック
データ件数 | 項目桁数 | ||
---|---|---|---|
得意先 | 無制限 | 得意先・仕入先コード | 1~10桁 |
仕入先 | 無制限 | 担当者コード | 3桁 |
商品 | 無制限 | 得意先分類・仕入先分類 | 2桁 |
担当者 | 無制限 | 商品コード | 1~13桁 |
得意先分類 | 99種類 | 商品分類 | 2桁 |
仕入先分類 | 99種類 | 売上・仕入金額 | +11桁 -10桁 |
商品分類 | 99種類 | 数量 | 整数部9桁、小数点以下0~3桁 |
セット商品 | 99品目/商品あたり | 伝票番号 | 8桁 自動附番または手入力 |
生産品 | 99品目/商品あたり | 得意先・仕入先コード | 1~10桁 |
売上・仕入伝票 | 無制限 | 得意先・仕入先コード | 1~10桁 |
売上・仕入明細 | 99明細/伝票あたり | 得意先・仕入先コード | 1~10桁 |
入金・支払伝票 | 無制限 | 得意先・仕入先コード | 1~10桁 |
入金・支払明細 | 99明細/伝票あたり | 得意先・仕入先コード | 1~10桁 |
出力帳票
売上・売掛管理 | 仕入・買掛管理 | 在庫管理 |
---|---|---|
売上データチェックリスト | 仕入データチェックリスト | 在庫移動調整データチェックリスト |
入金データチェックリスト | 支払データチェックリスト | 棚卸データチェックリスト |
売上日計表ト | 仕入日計表 | 生産データチェックリスト |
入金日計表 | 支払日計表 | 在庫一覧表 |
未定単価一覧表 | 支払予定表 | 商品別受払元帳 |
納品書一括印刷 | 仕入先元帳 | 在庫順位表 |
請求書 | 買掛残高一覧表 | 棚卸調査表 |
入金請求一覧表 | 支払手形明細表 | 実値棚卸表 |
回収予定表 | 不良在庫一覧表 | |
得意先元帳 | 仕入先別商品別集計表 | |
売掛残高一覧表 | 仕入先別仕入順位表 | |
受取手形明細表 | 仕入先別前年対比表 | |
得意先別商品別売上集計表 | 商品別仕入集計表 | |
得意先別売上順位表 | 商品別仕入順位表 | |
得意先別前年対比表 | 商品別仕入集計表 | |
得意先別売上順位表 | 商品別仕入前年対比表 | |
得意先別予算対比表 | ||
担当別商品別仕入集計表 | ||
商品別売上集計表 | 担当別仕入順位表 | |
商品別売上順位表 | 担当別仕入前年対比表 | |
商品別前年対比表 | ||
商品別予算対比表 | ||
担当別商品別売上集計表 | ||
担当別売上順位表 | ||
担当別前年対比表 | ||
担当別予算対比表 |
動作環境
動作OS | WindowsXP/Vista/7/8(対応予定)| Windows Server 2008/2008R2/2012の各エディション |
---|---|
対応機種 | 上記OSが動作する機種 |
必要メモリ | WindowsXP=512MB以上 | WindowsVista/7=2GB以上を推奨 |
ドライブ | ハードディスク:空き容量50MB以上(データ領域は別途必要) CD-ROM/USBポート:システム・インストール時必須 |
プリンター | A4版を印刷可能な機種(複写伝票を使用する場合はドットプリンタに対応可) |
システム価格
OfficeAid 販売管理システム | ¥500,000~ 構成により異なります。※詳しくはお問い合わせください。 |
---|---|
EDI・EOSオプション | 店舗のオンライン発注に対応し、自動的に売上データの作成を行います。 |
会計ソフト連動オプション | PCA会計、勘定奉行、弥生会計に対応した仕訳データを作成・連動します |
スマートデバイス連携オプション | 2013年以降サポート予定です。 |
フォローアップ体制
システムコンサルティング | ご検討に際しての貴社業務における現状分析、ご要望の具現化を通し、 的確かつ拡張性を考慮したシステムをご提案させていただきます。 |
---|---|
導入指導・運用サポート | 開発元スタッフが直接訪問し、段階に応じたご指導を行ないます。 また、運用後のサポートも万全の体制で対応いたします。 |
年間保守契約 | ソフトウェア保守契約を結ばれたお客様には税制改定や機能追加、改善等の バージョンアップが無償または優遇価格でご提供いたします。 また万一の災害に備え、お客様のデータをリモートバックアップによりお預 りするサービスをご提供いたします。 |